一、基礎(chǔ)信息:
重慶凱林制藥有限公司(以下簡稱“凱林制藥”)是重慶藥友制藥有限責(zé)任公司獨資控股的高科技、國際化、外向型的藥品生產(chǎn)企業(yè),主要從事化學(xué)原料藥、醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)和銷售。組織機構(gòu)代碼:9150011545041127XF,法人代表:冷明輝,公司網(wǎng)站:http://www.fzha.cn/,聯(lián)系電話:40716160,注冊資金15108萬元(一號場地1608萬元,二號場地13500萬元)。公司注冊地址:重慶市長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化南一路3號。2019年11月公司與原重慶醫(yī)工院制藥有限責(zé)任公司合并,合并后重慶醫(yī)工院制藥有限責(zé)任公司注銷,現(xiàn)為我司二號生產(chǎn)場地,生產(chǎn)地址:重慶市長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化南三支路2號,原凱林制藥生產(chǎn)場地為一號場地。
凱林制藥一號場地現(xiàn)有生產(chǎn)裝置及規(guī)模:一車間鹽酸克林霉素50t/a、穿琥寧5t/a、鹽酸克林霉素棕櫚酸酯10t/a,二車間克林霉素磷酸酯17.16t/a,三車間鹽酸米托蒽醌15kg/a,四車間恩替卡韋60kg/a、鹽酸格拉司瓊15kg/a,五車間格列美脲0.026t/a、鹽酸依匹斯汀1.5t/a、鹽酸文拉法辛1.5t/a、醋酸格拉替雷30kg/a,六車間鹽酸克林霉素150t/a,七車間前列地爾1kg/a、鹽酸帕洛諾司瓊1kg/a,八車間溶劑回收車間(6300t/a無水乙醇,6000t/a醇化物乙醇,6600t/a丙酮),配套的公用工程及環(huán)保工程。
凱林制藥二號場地現(xiàn)有生產(chǎn)裝置及規(guī)模:101車間培美曲塞二鈉2t/a,102車間醋酸阿比特龍5t/a,羅庫溴銨4.5t/a,103車間蔗糖鐵50t/a,阿立哌唑3t/a,104車間為在建車間,配套相應(yīng)的公用工程及環(huán)保工程。
二、排污信息:
一號場地排污信息:
一號場地有廢水、廢氣以及固體廢棄物的產(chǎn)生:廢水經(jīng)公司污水處理站處理達三級排放標準(其中氨氮為與中法水務(wù)協(xié)商標準)后排往中法水務(wù);公司廢氣共有四套,每一套對應(yīng)一個排放口,主要污染物為氯化氫、以及VOCs如乙醇、丙酮以及三氯甲烷和二氯甲烷等,經(jīng)過相應(yīng)的廢氣處理裝置處理后高空排放;固體廢物由危險廢棄物、一般固體廢物和生活垃圾組成,危廢交有資質(zhì)的禾潤中天有限公司、海創(chuàng)環(huán)保有限公司、利特聚欣環(huán)保有限公司處置,一般固體廢交重慶騰亞綠環(huán)境科技有限公司處置,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處置。其具體排放標準和核定的排放總量如下:
廢水:
排放口編號 | 污染物種類 | 申請排放濃度限值(毫克/升) | 申請?zhí)厥鈺r段排放量限值 | 年允許排放總量(噸) |
DW001 | PH (無量綱) | 6-9 | / | / |
DW001 | 化學(xué)需氧量 | 500 | / | 156.813 |
DW001 | 懸浮物400 | 400 | / | / |
DW001 | 氨氮 | 45 | / | 14.11 |
DW001 | 總磷 | 5 | / | / |
DW001 | 三氯甲烷 | 1 | / | / |
DW001 | 色度 (無量綱) | 80 | / | / |
?
廢氣:
排放口 | 因子類別 | 設(shè)計年生產(chǎn)時間(h/a) | 排氣量(標準狀態(tài)下)Nm3/h | 揮發(fā)性有機物許可排放濃度限mg/m3 | 許可排放量(噸) | 備注 | ||
DA001 | 乙醇 | 7200 | 6000 | 150 | / | 不予計算 | ||
丙酮 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
乙酸 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
二氯甲烷 | 7200 | 4000 | 150 | / | ||||
二氧化硫 | 20 | 6000 | 550 | 0.066 | ||||
氯化氫 | 7200 | 6000 | 30 | / | ||||
丙酮 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
吡啶 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
四氫呋喃 | 7200 | 4000 | 150 | / | ||||
乙酸乙酯 | 7200 | 4000 | 150 | / | ||||
揮發(fā)性有機物 | 7200 | 10000 | 150 | 8.64 | ||||
... | ||||||||
DA003 | 三氯甲烷 | 7200 | 4000 | 150 | / | |||
氯化氫 | 7200 | 6000 | 30 | / | ||||
丙酮 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
乙醇 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
乙硼烷 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
環(huán)己酮 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
異丙醇 | 7200 | 4000 | 150 | / | ||||
甲苯 | 7200 | 6000 | 4 | / | ||||
甲醇 | 7200 | 4000 | 150 | / | ||||
四氫呋喃 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
甲醛 | 7200 | 4000 | 5 | / | ||||
甲酸 | 7200 | 4000 | 150 | / | ||||
1,4-二惡烷 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
乙醚 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
乙酸乙酯 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
二氯甲烷 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
二氧化碳 | 7200 | 6000 | 150 | / | ||||
揮發(fā)性有機物 | 7200 | 10000 | 150 | 8.64 | ||||
... | ||||||||
DA004 | 氯化氫 | 7200 | 3900 | 30 | / | |||
丙酮 | 7200 | 3900 | 150 | / | ||||
乙醇 | 7200 | 3900 | 150 | / | ||||
揮發(fā)性有機物 | 7200 | 3900 | 150 | 3.37 | ||||
... | ||||||||
DA005 | 丙酮 | 8640 | 1500 | 150 | / | |||
乙醇 | 8640 | 1500 | 150 | / | ||||
硫化氫 | 8640 | 1500 | / | / | ||||
氨(氨氣) | 8640 | 1500 | / | / | ||||
揮發(fā)性有機物 | 8640 | 1500 | 150 | 1.555 | ||||
... | ||||||||
總?cè)嫞▏崳?/span> | 丙酮 | / | ||||||
乙醇 | / | |||||||
甲醇 | / | |||||||
乙硼烷 | / | |||||||
甲苯 | / | |||||||
甲醛 | / | |||||||
異丙醇 | / | |||||||
氰化氫 | / | |||||||
吡啶 | / | |||||||
1,4-二惡烷 | / | |||||||
乙醚 | / | |||||||
乙酸乙酯 | / | |||||||
四氫呋喃 | / | |||||||
乙酸 | / | |||||||
二氯甲烷 | / | |||||||
三氯甲烷 | / | |||||||
氯化氫 | / | |||||||
非甲烷總烴 | / | |||||||
揮發(fā)性有機物 | 8.64+8.64+3.37+1.555=22.025 | |||||||
氨(氨氣) | / | |||||||
硫化氫 | / | |||||||
二氧化硫 | 0.066 | |||||||
?
二號場地排污信息:
二號場地有廢水、廢氣以及固體廢棄物的產(chǎn)生:廢水經(jīng)公司污水處理站處理達三級排放標準后排中法水務(wù);公司共有2套廢氣處理設(shè)施,每一套對應(yīng)一個排放口,主要污染物為氯化氫、VOCs(乙醇、丙酮以及二氯甲烷等),經(jīng)過相應(yīng)的廢氣處理裝置處理后高空排放;固體廢物由危險廢棄物、一般固體廢物和生活垃圾組成,危廢交禾潤中天、海創(chuàng)環(huán)保、利特聚欣環(huán)保等有資質(zhì)的單位處置,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處置。其具體排放標準和核定的排放總量如下:
廢水:
排放口編號 | 污染物種類 | 申請排放濃度限值(毫克/升) | 申請?zhí)厥鈺r段排放量限值 | 年允許排放總量(噸) |
DW002 | pH (無量綱) | 6-9 | / | / |
DW002 | 化學(xué)需氧量 | 500 | / | 61.0185 |
DW002 | 懸浮物400 | 400 | / | / |
DW002 | 氨氮 | 45 | / | 5.497335 |
DW002 | 石油類 | 20 | / | / |
DW002 | 氯化物 | 3000 | / | / |
?
廢氣:
排放口 | 因子類別 | 設(shè)計年生產(chǎn)時間(h/a) | 排氣量(標準狀態(tài)下)Nm3/h | 揮發(fā)性有機物許可排放濃度限值,mg/m3 | 許可排放量(噸) | 備注 | ||
? ? ? ? DA010 ? ? | 乙醇 | 7200 | 10000 | 150 | / | 不予計算 | ||
丙酮 | 7200 | 10000 | 150 | / | ||||
四氫呋喃 | 7200 | 10000 | 150 | / | ||||
二氯甲烷 | 7200 | 10000 | 150 | / | ||||
嗎啉 | 7200 | 10000 | 150 | / | ||||
乙酸乙酯 | 7200 | 10000 | 150 | / | ||||
乙腈 | 7200 | 10000 | 150 | / | ||||
氯化氫 | 7200 | 10000 | 30 | / | ||||
揮發(fā)性有機物 | 7200 | 10000 | 150 | 10.8 | ||||
DA009 | 臭氣濃度 | 7200 | 3200 | 2000 | / | |||
硫化氫 | 7200 | 3200 | / | / | ||||
氨(氨氣) | 7200 | 3200 | / | / | ||||
揮發(fā)性有機物 | 7200 | 3200 | 150 | 3.456 | ||||
總?cè)嫞▏崳?/span> | 乙醇 | / | ||||||
丙酮 | / | |||||||
四氫呋喃 | ||||||||
二氯甲烷 | / | |||||||
嗎啉 | / | |||||||
乙酸乙酯 | / | |||||||
乙腈 | / | |||||||
氯化氫 | / | |||||||
揮發(fā)性有機物 | 10.8+3.456=14.256 | |||||||
氨(氨氣) | / | |||||||
硫化氫 | / | |||||||
臭氣濃度 | ||||||||
?
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
一號場地防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況:
廢水:公司現(xiàn)有廢水處理站一座,設(shè)計處理能力650m3/d,處理工藝“氣浮+微電解+厭氧+A/O生化”。
廢氣:一車間、二車間、七車間:“堿液噴淋+石蠟油吸附+活性炭吸附”處理裝置1套;三/四車間、五車間、六車間:“堿液噴淋+石蠟油吸附+活性炭吸附”處理裝置1套;八車間:“堿液噴淋+活性炭吸附”處理裝置1套;廢水處理站:“堿液噴淋吸收”處理裝置1套。
固體廢物:產(chǎn)生的固體廢物分為一般工業(yè)廢物、危險廢物和生活垃圾,各類固體廢物分類收集、存放、處理?,F(xiàn)廠區(qū)已建一般工業(yè)固廢臨時貯存場一座,建筑面積25m2,儲存區(qū)采取防腐、防滲處理;危險廢物臨時貯存場一座,建筑面積200m2,儲存區(qū)采取防腐、防滲處理。
二號場地防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況:
廢水:公司現(xiàn)有廢水處理站一座,設(shè)計處理能力300m3/d,處理工藝“多維電解+酸化+厭氧+好氧(CASS工藝)”。
廢氣:101、102、103、104車間共用:“堿液噴淋+石蠟油吸附+活性炭吸附”處理設(shè)施1套。污水站“堿液噴淋+活性炭吸附”處理設(shè)施一套。
固體廢物:產(chǎn)生的固體廢物分為危險廢物和生活垃圾,各類固體廢物分類收集、存放、處理?,F(xiàn)廠區(qū)已建生活垃圾貯存場一處,建筑面積約15m2;危險廢物暫存間3間,建筑面積216m2,暫存間采取“三防”處理。
?
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況:
項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)編號 | 批準日期 | 竣工驗收批復(fù)編號 | 批準日期 | 備注 |
研發(fā)中心及中試生產(chǎn)基地技術(shù)改造項目 | 渝(市)環(huán)準【2006】131號 | 2006.6.12 | 渝(市)環(huán)驗【2008】060號 | 2008.9.8 | 一號場地 |
鹽酸克林霉素擴產(chǎn)項目 | 渝(市)環(huán)準【2009】144號 | 2009.8.31 | 渝(市)環(huán)驗【2011】074號 | 2011.6.21 | 一號場地 |
回收溶劑及儲罐區(qū)建設(shè)項目 | 渝(市)環(huán)準【2013】76號 | 2013.7.23 | 渝(長)環(huán)驗【2017】043號 | 2017.3.22 | 一號場地 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技改項目 | 渝(長)環(huán)準【2017】056號 | 2017.06.30 | 渝(長)環(huán)驗【2019】023號 | 2019.06.04 | 一號場地 |
中試與產(chǎn)業(yè)化基地環(huán)保搬遷項目(一期) | 渝(市)環(huán)準【2012】181號 | 2012.11.21 | 渝(市)環(huán)驗【2016】041號 | 2016.10.20 | 二號場地 |
?
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
公司制定了《重慶凱林制藥有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并在長壽區(qū)環(huán)境保護局備案(備案編號500115-2020-013-M),每年定期開展了應(yīng)急演練,會后會結(jié)合演練及公司的情況,對應(yīng)急預(yù)案進行了修訂完善。
公司二號場地也制定了《凱林制藥二號場地突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并在長壽區(qū)環(huán)境保護局備案(備案編號500115-2020-016-M),每年定期開展了應(yīng)急演練,會后會結(jié)合演練及公司的情況,對應(yīng)急預(yù)案進行了修訂完善。